相關資訊
-
產品詳情
-
選型資料下載
![]() |
產品名稱:懸臂型螺桿直角機械手 產品型號:XYTH210A |
產品規格
產品描述
懸臂型機械手是通過單軸機械手進行組合而成,X軸懸臂伸出,X軸安裝于Y軸滑塊之上,是最常用的組合結構,使用于工件的搬運、取放、定位等功能。
產品規格
項目 | X軸 | Y軸 | ||||||||||
軸型式 | ETH6M | ETH5M | ||||||||||
位置重復精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | ||||||||||
導程(mm) | 10 | 10 | ||||||||||
最高速度(mm/s)¹ | 500 | 500 | ||||||||||
標準行程(50間隔)(mm) | 100-800 | 50-350 | ||||||||||
AC伺服馬達容量 | 100 | 100 | ||||||||||
使用環境 | 0~40℃,85%RH Below | |||||||||||
標注 ¹:最高速度(mm/s)是以伺服馬達最高轉速3000rpm/min為基準 | ||||||||||||
最大可搬運貨量 | ||||||||||||
Y軸行程(mm) | 50 | 150 | 250 | 350 | ||||||||
Y軸荷重量(kg) | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 |

直角機械手型號參考表:
使用環境 | 傳動方式 | 連接型式 | 連接軸數 | 樣式 | X軸 |
一般環境 | 螺桿 | 懸臂型(A) | 2軸 | XYTH210-A | 500 |
XYTH430-A | 1000 | ||||
XYTH440-A | 1000 | ||||
XYTH650-A | 1000 | ||||
XYTH760-A | 1000 | ||||
XYTH870-A | 1000 | ||||
3軸 | XYTH442-A | 800 | |||
XYTH653-A | 1000 | ||||
XYTH764-A | 1000 | ||||
XYTH876-A | 1250 | ||||
龍門型(G) | 2軸 | XYTH760-G | 1000 | ||
XYTH870-G | 1250 | ||||
3軸 | XYTH764-G | 1000 | |||
XYTH876-G | 1250 | ||||
極坐標型(P) | 2軸 | XYTH650-P | 1000 | ||
XYTH760-P | 1000 | ||||
XYTH880-P | 1000 | ||||
3軸 | XYTH764-P | 1000 | |||
XYTH886-P | 1250 | ||||
十字型(F) | 2軸 | XYTH530-F | 1000 | ||
XYTH640-F | 1000 | ||||
XYTH760-F | 1000 | ||||
皮帶 | 懸臂型(A) | 2軸 | XYTB650-A | 2000 | |
XYTB760-A | 2000 | ||||
XYTB870-A | 2000 | ||||
3軸 | XYTB653-A | 2000 | |||
XYTB764-A | 2000 | ||||
XYTB876-A | 2000 | ||||
龍門型(G) | 2軸 | XYTB870-G | 2000 | ||
3軸 | XYTB876-G | 2000 | |||
十字型(F) | 2軸 | XYTB630-F | 2000 | ||
XYTB740-F | 2000 |
大升智能工業機械手的優勢
1、有經驗豐富的設計團隊和技術團隊,一整套的量產化技術,確保品質及服務;
2、主零配件均原裝進口,按照2.5微米的單位,調整滾珠的間隙,提高精密度,產品性能高;
3、采用預壓型角面軸承,內部滾珠循環方式,CNC加工,提高三點同心度,具有摩擦小,噪音小,精度高;
4、個性化定制,協助客戶設備設計,免費提供模組2D/3D圖紙及相關技術服務。
提供完善的售后服務
一、本公司設備均提供一年保修服務,并長期提供技術支持,任何疑問都能詳細的為您解答;二、設備交貨后,除提供詳細的使用說明書之外,還會免費為顧客培訓一名專業技術人員,使其能獨立的負責設備的調試和日常維護,使顧客沒有任何后顧之憂;
三、大升承諾在設備保修期內,出現任何質量問題,將在24小時之內提供上門服務(如遇我方路途遙遠的,征得客戶同意后該時間可適當增加),直到顧客滿意為止;
四、大升承諾保修期外,對機器的損壞,提供有償終生服務,零配件收取標準按實際費用結算,不收取服務費,客戶只承擔適當的差旅費;
五、承諾設備安裝后不定期回訪,在客戶有需求時,隨時派出有經驗的技術人員到客戶現場指導。
更多直角坐標機器人產品
tag標簽: