相關資訊
-
產品詳情
-
選型資料下載
概述
SCARA機器人是一款工業型四軸機器人,在這樣高效生產的環境中代替人工提高生產效率的優勢明顯。SCARA機器人可全天候24小時不間斷的為你工作,可完全生產企業中取放料,搬運物料,定點等擬人工操作,SCARA機器人是生產企業最好的幫手。
特性及優勢
低成本,高適應性
易用、可靠、高速
占地面積小,動作范圍大
驅控一體,操作簡單,輕松實現自動化作業
產品規格
型號 | V6 Series | |||
安裝方式 | 水平安裝 | |||
臂長 | 第1-2軸 | 450mm | 550mm | 650mm |
本體重量(不含線纜重) | 22kg | 22.5kg | 23.5kg | |
最大運動速度 | J1、J2 | 6060mm/s | 6410mm/s | 6790mm/s |
J3 | 1000mm/s | |||
J4 | 1215°/s | |||
重復定位精度 | J1、J2 | ±0.01mm | ||
J3 | ±0.01mm | |||
J4 | ±0.01° | |||
最大運動范圍 | J1 | ±150° | ||
J2 | ±150° | |||
J3 | 150mm | |||
J4 | ±360° | |||
負載 | 額定值 | 1kg | ||
最大值 | 3kg | |||
標準循環時間¹ | 0.43/s | 0.45/s | 0.47/s | |
第四關節容許慣性力矩² | 額定值 | 0.01kg.m² | ||
最大值 | 0.1kg.m² | |||
電機功耗 | 第1軸 | 400W | ||
第2軸 | 200W | |||
第3軸 | 100W | |||
第4軸 | 100W | |||
第3關節下壓力 | 100N | |||
原點復位 | 無需原點復位 | |||
用戶電路、電氣³ | 用戶電路 | 15pin(DB接口,1-6號可用) | ||
用戶電氣 | φ4mmX4 φ6mmX1 |
1.負載1kg下,水平方向300mm,垂直方向25mm往返,粗定位時。
2.最大值在加速度系數的設定上有限制。
3.本體6輸入2輸出,基座4輸入2輸出,控制箱14輸入10輸出。
產品圖片

安裝外形圖:

臺面安裝運動范圍:

下一篇:四軸機器人 上一篇:沒有了
tag標簽:Scara機器人(19)